|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Cabo de aço galvanizado não giratório de alta resistência, cabo de tração resistente à rotação para | Carga de quebra: | 158KN |
|---|---|---|---|
| Suportes: | 12 | Diâmetro: | 15mm, 18mm, 20mm |
| Pacote: | Com rolo | Aplicativo: | Linhas elétricas aéreas da transmissão |
| Destacar: | cabo de aço galvanizado,corda de tração resistente à rotação,Linha de transmissão |
||
Cabo de Aço Galvanizado de Alta Resistência Não Rotativo, Cabo de Tração Resistente à Rotação para Instalação de Linha de Transmissão, Construção de Puxamento de Cabos e Colocação de Condutores
Cabo Piloto Anti-Estouro Descrição:
| Cabo piloto anti-estouro de aço galvanizado feito de fios trançados. Versão de alta tecnologia feita com fios de aço de alta resistência à tração, permitindo cargas de trabalho e de ruptura mais altas com a mesma massa linear. |
Cabo Piloto Anti-Estouro de 15mm Detalhes rápidos:
Cabo Piloto Anti-Estouro de 15mm Uso:
Cabo Piloto Anti-Estouro Aplicado a condutores de tração e tensionamento mecânico como cabo de tração ou cabo guia.
Cabo Piloto Anti-Estouro de 15mm Característica:
Trançado de alta resistência de 1960 Mpa Cabo Piloto Anti-Estouro fio de aço galvanizado. Resistência à rotação durante a tração.
A especificação e o comprimento do cabo de aço podem ser personalizados de acordo com sua solicitação.
Cabo Piloto Anti-Estouro de 15mm Dados Técnicos:
| Nº do item. | Diâmetro Normal (mm) | Estrutura | Tensão de Ruptura (kN) | Comprimento Padrão (m) |
Diâmetro da bobina (mm) |
Peso Total (kgs) |
| 9-12x19W | 9 | 12 Fios | 55 | 1000 | 850 | 294 |
| 10-12x19W | 10 | 12 Fios | 55 | 1000 | 850 | |
| 11-12x19W | 11 | 12 Fios | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 Fios | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
| 15-12x19W | 15 | 12 Fios | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
| 18-12x19W | 18 | 12 Fios | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
| 20-12x29Fi | 20 | 12 Fios | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
| 22-12X29Fi | 22 | 12 Fios | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
| 24-12x29Fi | 24 | 12 Fios | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
| 28-12x29Fi | 28 | 12 Fios | 480 | 500 | 1600 | |
| 30-12x29Fi | 30 | 12 Fios | 540 | 500 | 1600 | |
| 20-18x19W | 20 | 18 Fios | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
| 22-18X29Fi | 22 | 18 Fios | 389 | 800 | 1440 | |
| 24-18x29Fi | 24 | 18 Fios | 440 | 800 | 1440 | |
| 28-18x29Fi | 28 | 18 Fios | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
| 30-18x29Fi | 30 | 18 Fios | 658 | 500 | 1600 |
1900 |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Marble Wu
Telefone: 8613301534008