Detalhes do produto:
|
nome: | anti piloto de estouro Rope Steel Wire de 15mm | Quebrando a carga: | 158KN |
---|---|---|---|
suportes: | 12 | Diâmetro: | 15mm |
Pacote: | Com rolo | Aplicação: | Linhas elétricas aéreas da transmissão |
Realçar: | 15mm Rope piloto,Piloto aéreo Rope,fio de 15mm que puxa a corda |
Amarrando a linha aérea anti piloto de estouro Rope Steel Wire da ferramenta 15mm
anti Rope descrição piloto de estouro de 15mm:
O anti piloto de estouro Rope galvanizou o cabo entrançado de aço composto de costas de entrançamento. Alto - versão da tecnologia feita com as costas de aço da força de alta elasticidade permitindo o funcionamento mais alto e quebrando cargas com a mesma massa linear. |
detalhes rápidos de estouro de Rope do piloto de 15mm anti:
uso de estouro de Rope do piloto de 15mm anti:
Anti piloto de estouro Rope aplicado aos condutores puxando e de tensão mecânicos da liberação como a corda puxando ou corda principal.
anti Rope característica piloto de estouro de 15mm:
Piloto 1960 de estouro de grande resistência trançado do Mpa o anti Rope galvanizou a resistência do fio de aço .rotation durante puxar.
A especificação e o comprimento da corda de fio de aço podem ser personalizados de acordo com seu pedido.
dados técnicos de estouro de Rope do piloto de 15mm anti:
Artigo não. | Diâmetro normal (milímetros) | Estrutura | Tensão da ruptura (kN) | Comprimento padrão (m) |
Diâmetro do carretel (milímetro) |
Peso total (quilogramas) |
9-12x19W | 9 | 12 costas | 55 | 1000 | 850 | 294 |
10-12x19W | 10 | 12 costas | 55 | 1000 | 850 | |
11-12x19W | 11 | 12 costas | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
YL13-12x19W | 13 | 12 costas | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
15-12x19W | 15 | 12 costas | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
18-12x19W | 18 | 12 costas | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
20-12x29Fi | 20 | 12 costas | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
22-12X29Fi | 22 | 12 costas | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
24-12x29Fi | 24 | 12 costas | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
28-12x29Fi | 28 | 12 costas | 480 | 500 | 1600 | |
30-12x29Fi | 30 | 12 costas | 540 | 500 | 1600 | |
20-18x19W | 20 | 18 costas | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
22-18X29Fi | 22 | 18 costas | 389 | 800 | 1440 | |
24-18x29Fi | 24 | 18 costas | 440 | 800 | 1440 | |
28-18x29Fi | 28 | 18 costas | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
30-18x29Fi | 30 | 18 costas | 658 | 500 | 1600 |
1900 |
Pessoa de Contato: Marble Wu