|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | GL 1X40 | Tensão contínua máxima: | 40kN |
|---|---|---|---|
| Velocidade na tração máxima: | 2.5km/h | Max Speed: | 5km/h |
| Força puxando reversa máxima: | 35kN | ||
| Destacar: | tensor hidráulico do cabo da roda de 1500mm,Cabo 40KN que amarra a máquina,cabo 5km/h que amarra a máquina |
||
Cabo do elevado desempenho que amarra o tensor hidráulico do cabo da máquina GL1X40
Descrição para o cabo do elevado desempenho que amarra o tensor hidráulico do cabo da máquina GL1X40
Parâmetros técnicos
| Parâmetro de desempenho | Max Intermittent Tension | 45kN |
| Max Continuous Tension | 40kN | |
| Velocidade em Max Pull | 2.5km/h | |
| Max Speed | 5km/h | |
| Tensão em Max Speed | 20kN | |
| Max Reverse Pulling Force | 35kN |
| Parâmetro da estrutura | Diâmetro de roda do extrator da tensão | 1500mm |
| Número do sulco | 6 | |
| Condutor de Max Diameter Of Applicable Steel | 40mm | |
| Sistema elétrico | 24V | |
| Saída hidráulica do Power Pack | Conexão rápida com o condutor hidráulico | |
| Peso total | 6000KGS | |
| Dimensão total (LxWxH) | 4000x2000x2300mm |
| Configurações principais | Motor | Sino-EUA Cummins |
| Bomba hidráulica | Rexroth alemão | |
| Motor hidráulico | Rexroth alemão | |
| Suporte de cauda que iça o motor | EUA Eaton | |
| Redutor de velocidade | Rexroth alemão | |
| Valor hidráulico principal | WIKI alemão | |
| Punho de funcionamento | Rexroth alemão |
Configuração
·Dinamômetros hidráulicos
·Sistema de refrigeração do óleo hidráulico
·Ponto de conexão aterrando
Transmissão hidráulica
·A máquina pode realizar pisa menos velocidade
·A máquina é fornecida com a tensão que pré-ajusta o sistema
Pessoa de Contato: Mr. Marble Wu
Telefone: 8613301534008