|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Junções provisórias da peúga da malha | O serviço do OEM: | Sim |
|---|---|---|---|
| Tamanho do condutor (mm2): | 500-630 | Diâmetro de OPGW (milímetro): | 30-35 |
| Carga avaliado (kN): | 40 | Quebrando a carga (kN): | 80 |
| Destacar: | Isolador de vidro do disco,Isoladores de vidro de alta tensão |
||
A linha de transmissão acessórios escolhe as junções principais da peúga da malha do condutor/um tipo principal junções da peúga da malha
UM TIPO PRINCIPAL
| Modelo | Tamanho do condutor (mm2) | Diâmetro de OPGW (milímetros) | Carga avaliado (kN) | Quebrando a carga (kN) |
| SLW-1 | 25-70 | 6-11 | 10 | 20 |
| SLW-1.5 | 70~90 | 11-16 | 15 | 30 |
| SLW-2 | 120~150 | 14.5-17.5 | 20 | 40 |
| SLW-2.5 | 185~240 | 18-22.5 | 25 | 50 |
| SLW-3 | 300~400 | 23-29 | 30 | 60 |
| SLW-4 | 500~630 | 30-35 | 40 | 80 |
| SLW-5 | 720 | 50 | 125 | |
| SLW-7 | 900 | 70 | 175 | |
| SLW-8 | 1000~1120 | 80 | 200 |
a junção provisória do soquete da malha da Único-cabeça é projetada especialmente conectar temporariamente condutores do alumínio, do aço ou do cobre à corda da tração. São compostos dos fios de aço de passo variável, que dispersam eficazmente a influência de apertar o efeito em condutores.
Pessoa de Contato: Mr. Marble Wu
Telefone: 8613301534008