|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Extrator hidráulico | Tração intermitente máxima: | 150KN |
|---|---|---|---|
| Velocidade na tração máxima: | 2.5km/h | diâmetro da Bull-roda: | 600 mm |
| Diâmetro máximo do acoplamento: | 100 mm | Dimensão total: | 4300×2300×2400mm |
| Destacar: | condutor que amarra a máquina,Linha de transmissão que amarra ferramentas |
||
Amarrando a linha de transmissão aérea hidráulica equipamento do extrator 150KN do equipamento GS150
A máquina permite a amarração da tensão do condutor de 4 pacotes de 630mm2 e abaixo em áreas montanhosas e montanhosas, e do condutor de 4 pacotes de 720mm2 e abaixo em terras lisas.
Pode ser usada para a amarração da tração do cabo ótico de OPGW ou de ADSS e da tração 500kV que amarram em vários terrenos.
Detalhe rápido
Modelo do ♦: GS150
Dimensão total do ♦: 4300×2300×2400mm
Laço hidráulico fechado ♦, usado para reduzir mudanças da velocidade em dois sentidos da rotação.
O ♦ a máquina é equipado com a haste que pré-ajusta o sistema, que pode automaticamente ajustar a velocidade running de acordo com a fricção possível e a carga inesperada, e mantém o valor da tensão do pré-ajuste (quando a velocidade deixa cair a “0").
Configuração
Estabilizador dianteiro hidráulico do ♦
♦ a bordo da dobadoura do carretel com o vento nivelado automático, apropriado para a modificação padrão do carretel. 1400 e 1600
O dinamômetro hidráulico do ♦ tem ponto ajustado e o controlo automático da tensão máxima
Ponto de conexão aterrando do ♦
Parâmetro de desempenho
| Modelo | GS40 | GS60 | GS90 | GS120 | GS150 | GS180 | GS220 | GS280 | GS380 | |
| Tração intermitente máxima | KN | 40 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | 380 |
| Tração contínua máxima | KN | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | 350 |
| Velocidade na tração máxima | km/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Velocidade máxima | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puxe na velocidade máxima | KN | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 170 |
| Diese | quilowatt (cavalos-força) | 77(103) | 77(103) | 118(158) | 129(173) | 129(173) | 239(320) | 239(320) | 298(400) | 440(590) |
| Sistema de refrigeração | Água | Água | Água | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
| Sistema bonde | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| diamete da Bull-roda | milímetro | 400 | 450 | 540 | 600 | 600 | 700 | 760 | 960 | 960 |
| Número do sulco | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Diâmetro máximo da corda | milímetro | 16 | 18 | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 | 38 | 38 |
| Diâmetro máximo do carretel da corda | milímetro | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900 |
| Peso total | quilograma | 3000 | 3500 | 4680 | 4800 | 5500 | 6800 | 6800 | 12600 | 13600 |
| Motor | Cummins |
| Medidor hidráulico | WIKA alemão |
| Punho de funcionamento | Alemão Rexroth |
| Redutor de velocidade principal do moter | |
| Bomba principal | |
| Suporte de cauda que iça o motor | Americano Eton |
| Dispositivos adicionais | |
| Eixo extra | |
| Rolo da corda de guia do giro | |
| Sistema de iluminação para o reboque | |
| Braçadeira de corda hidráulica para a mudança do carretel | |
| Reboque para rebocar em uma velocidade máxima de 30 km/h | |
| Velocidade e medidor de Digitas contrários (sobretaxa) | |
Pessoa de Contato: Mr. Marble Wu
Telefone: 8613301534008