|
Detalhes do produto:
|
| Tração intermitente máxima: | 120kn | Tração contínua máxima: | 100KN |
|---|---|---|---|
| Velocidade na tração máxima: | 2.5km/h | Puxe na velocidade máxima: | 50KN |
| diâmetro da Bull-roda: | 600 mm | Número do sulco: | 10 |
| Diâmetro máximo do carretel da corda: | 1400mm | Dimensão total: | 4000×2300×2300mm |
| Peso total: | 4800kg | Tipo: | Extrator hidráulico |
| Destacar: | condutor que amarra a máquina,Linha de transmissão que amarra ferramentas |
||
Amarrando o extrator hidráulico do equipamento GS120 faça à máquina a força puxando contínua máxima 120KN
Esta máquina permite a amarração da tensão do condutor de 4 pacotes de 630mm2 e abaixo em áreas montanhosas e montanhosas, e do condutor de 4 pacotes de 720mm2 e abaixo em terras lisas. E pode ser usada para a amarração da tração do cabo ótico de OPGW ou de ADSS e da tração 500kV que amarram em vários terrenos.
Detalhe rápido
Modelo do ♦: GS120
Dimensão total do ♦: 4000×2300×2300mm
Configuração
Estabilizador dianteiro hidráulico do ♦
Sistema de refrigeração do óleo hidráulico do ♦
Instrumentos de controle do ♦ para sistemas hidráulicos e os motores diesel
Parâmetro de desempenho
| Modelo | GS40 | GS60 | GS90 | GS120 | GS150 | GS180 | GS220 | GS280 | GS380 | |
| Tração intermitente máxima | KN | 40 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | 380 |
| Tração contínua máxima | KN | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | 350 |
| Velocidade na tração máxima | km/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Velocidade máxima | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puxe na velocidade máxima | KN | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 170 |
| Diese | quilowatt (cavalos-força) | 77(103) | 77(103) | 118(158) | 129(173) | 129(173) | 239(320) | 239(320) | 298(400) | 440(590) |
| Sistema de refrigeração | Água | Água | Água | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
| Sistema bonde | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| diamete da Bull-roda | milímetro | 400 | 450 | 540 | 600 | 600 | 700 | 760 | 960 | 960 |
| Número do sulco | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Diâmetro máximo da corda | milímetro | 16 | 18 | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 | 38 | 38 |
| Diâmetro máximo do carretel da corda | milímetro | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900 |
| Peso total | quilograma | 3000 | 3500 | 4680 | 4800 | 5500 | 6800 | 6800 | 12600 | 13600 |
| Configuração principal | |
| Motor | Cummins |
| Medidor hidráulico | WIKA alemão |
| Punho de funcionamento | Alemão Rexroth |
| Redutor de velocidade principal do moter | |
| Bomba principal | |
| Suporte de cauda que iça o motor | Americano Eton |
| Dispositivos adicionais | Sistema de iluminação para o reboque |
| Eixo extra | |
| Rolo da corda de guia do giro | |
| Braçadeira de corda hidráulica para a mudança do carretel | |
| Reboque para rebocar em uma velocidade máxima de 30 km/h | |
| Velocidade e medidor de Digitas contrários (sobretaxa) | |
Pessoa de Contato: Mr. Marble Wu
Telefone: 8613301534008