|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade de levantamento da carga avaliado: | 2 ton | Dimensões do pacote: | 33x26x16cm |
|---|---|---|---|
| Tração da mão quando carregado inteiramente: | 410 (41,8) N (QUILOGRAMAS) | Altura de levantamento padrão: | 3M |
| Nome do produto: | Bloco Chain da mão | Tipo: | talha de Cadeia |
| Peso líquido: | 18.5KG | Capacitor: | 2 ton |
| Destacar: | ferramentas e equipamento da linha de alta tensão,ferramentas da construção da linha de alta tensão |
||
A linha aérea construção de grua Chain de GXHSZ-2A utiliza ferramentas o bloco Chain da mão de 2 toneladas do equipamento de levantamento
Descrição do produto
Parâmetros do produto
| Modelo | HSZ-0.5A | HSZ-1A | HSZ-1.5A | HSZ-2A | HSZ-3A | HSZ-5A | HSZ-10A | HSZ-20A | HSZ-30A | HSZ-50A | |
| Tonelada de levantamento da capacidade da carga avaliado | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Altura de levantamento padrão m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Teste a carga KN | 6,3 | 12,5 | 18,7 | 25 | 37,5 | 63 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| Entregue a tração quando N inteiramente carregado (os quilogramas) |
200 (20,5) |
304 (31) |
343 (35) |
410 (41,8) |
343 (35) |
414 (42,2) |
423 (43,2) |
435x2 ( 44.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
|
| Número chain de levantamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
| Diâmetro chain de levantamento milímetro | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
|
Dimensões principais milímetro |
A | 113 | 126 | 141 | 141 | 141 | 163 | 163 | 191 | 312 | 496 |
| B | 125 | 147 | 183 | 183 | 183 | 215 | 404,5 | 595 | 691 | 958 | |
| C | 255 | 306 | 368 | 368 | 486 | 616 | 750 | 1000 | 1380 | 2578 | |
| D | 36 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
| K | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 81 | 125 | |
| Peso líquido quilograma | 8,5 | 11 | 18 | 18,5 | 27 | 42 | 83 | 193 | 220 | 1092 | |
| O pacote dimensiona o cm | 26*19*14 | 26*21*15 | 33*26*16 | 33*26*16 | 33*27*16 | 43*34*19 | 50*41*21 | 64*38*64 | 72*50*68 | 110*100*130 | |
| Aumento no peso por um aumento de 1 medidor na altura quilograma | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 5,3 | 9,7 | 19,4 | 28,2 | 50. | |
Nota: À exceção da lista, a altura de levantamento não padronizada pode ser pedida.
Pessoa de Contato: Mr. Marble Wu
Telefone: 8613301534008