|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade de levantamento da carga avaliado: | de 1 toneladas | Dimensões do pacote: | 26x21x15cm |
|---|---|---|---|
| Tração da mão quando carregado inteiramente: | 304(31) N (QUILOGRAMA) | Diâmetro de levantamento da corrente: | 6mm |
| Carga do teste: | 12.5KN | Número de corrente de levantamento: | 1 |
| Peso líquido: | 11kg | Altura de levantamento padrão: | 2.5m |
| Destacar: | ferramentas e equipamento da linha de alta tensão,ferramentas da construção da linha de alta tensão |
||
Linha de transmissão do padrão manual de 1 toneladas do bloco Chain da ferramenta altura de levantamento da grua Chain 2.5m
Parâmetros do produto
| Modelo | HSZ-0.5A | HSZ-1A | HSZ-1.5A | HSZ-2A | HSZ-3A | HSZ-5A | HSZ-10A | HSZ-20A | HSZ-30A | HSZ-50A | |
| Tonelada de levantamento da capacidade da carga avaliado | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Altura de levantamento padrão m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Teste a carga KN | 6,3 | 12,5 | 18,7 | 25 | 37,5 | 63 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| Entregue a tração quando N inteiramente carregado (os quilogramas) |
200 (20,5) |
304 (31) |
343 (35) |
410 (41,8) |
343 (35) |
414 (42,2) |
423 (43,2) |
435x2 ( 44.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
|
| Número chain de levantamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
| Diâmetro chain de levantamento milímetro | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
|
|
|||||||||||
| 2 | |||||||||||
Nota: À exceção da lista, a altura de levantamento não padronizada pode ser pedida.
Descrição do produto
Pessoa de Contato: Mr. Marble Wu
Telefone: 8613301534008