|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | amarração | Materiais: | Nylon |
|---|---|---|---|
| Carga avaliado: | 20kn-60kn | material da roda: | Nylon |
| Número de entalhe: | 7 | nome: | Sete-polias que correm para fora o bloco no condutor que amarra blocos |
| Destacar: | bloco de polia da corda de fio,fio que amarra blocos |
||
Sete-polias que correm para fora o bloco no condutor que amarra a polia dos blocos
Introdução de produto
Sete-polias que correm para fora o bloco para quatro-ou os condutores seis-empacotados, ajuste para amarrar 4 ou 6 condutores usando 1 ou 2 cordas piloto. Polias de alumínio montadas nos rolamentos de esferas selados. Sulcos alinhados com nylon. Armação de aço com dispositivos não-breves em polias laterais. Acessório Demountable que revolve em 90°.
Modelo de desempenho
| Desempenho | Largura do diâmetro do tamanho da roda (milímetros) | Tamanho do condutor (milímetro2) | Carga avaliado (KN) | Peso (quilograma) | Material da roda |
| GXSHS-508×75 | 7×508×75 | ≤400 | 40 | 85,5 | Nylon médio do aço dois |
| GXSHS-660×100 | 7×660×100 | ≤500 | 20 | 106 | Nylon médio do aço dois |
| GXSHS-508×75 | 7×508×75 | ≤400 | 40 | 60 | Nylon |
| GXSHS-660×100 | 7×660×100 | ≤500 | 40 | 85 | Nylon |
| GXSHS-830×110 | 7×830×110 | ≤630 | 60 | 100 | Nylon |
| GXSHS-916×110 | 7×916×110 | ≤800 | 80 | 140 | Nylon |
| GXSHS-1040×125 | 7×1040×125 | ≤1000 | 110 | 210 | Nylon |
| GXSHS-820×110 | 7×820×110 | ≤800 | 100 | 175 | Nylon |
| GXSHS-1040×125 | 7×1040×125 | ≤1000 | 180 | 260 | Nylon |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Marble Wu
Telefone: 8613301534008