|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | DSJ-150 | Pressão avaliado da transmissão: | 5kN |
|---|---|---|---|
| Transportando a velocidade: | 6.5m/min | Poder do motor: | 1.5Kw |
| Tamanho: | 948×470×542 | Peso: | 203KG |
| nome: | Transporte de cabo no cabo subterrâneo que puxa o equipamento | tensão: | 220V |
| Destacar: | cabo que puxa o equipamento das ferramentas,fio bonde que puxa o equipamento |
||
Transporte de cabo no cabo subterrâneo que puxa o equipamento ou que coloca cabos bondes
Introdução de produto
Parâmetro de desempenho
| Tipo | DSJ-150 |
| Pressão avaliado da transmissão | 5KN |
| Velocidade do transporte | 6.5m/min |
| Poder do motor | 1.5KW |
| Tamanho | 948×470×542mm |
| Peso | 203kg |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Marble Wu
Telefone: 8613301534008